এক নজরে সেনবাগ
| জেলা | | নোয়াখালী |
| উপজেলা | | সেনবাগ |
| সীমানা | | উত্তরে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোর্ট ও লাকসাম উপজেলা, পূর্বে ফেনী জেলার দাগনভুঁইয়া উপজেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট ও নোয়াখালী সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে বেগমগঞ্জ ও সোনাইমুড়ী উপজেলা। |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | | ২৭ কি:মি: |
| আয়তন | | ১৫৯.৩৬ বর্গ কিলোমিটার |
| জনসংখ্যা | | ২,৮২,৮৯৪ জন |
| | পুরুষ | ১,৩৩,৩৪১ জন |
| | মহিলা | ১,৪৯,৫৫৩ জন |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | | ১৭৭৫.১৯ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
| মোট ভোটার সংখ্যা | | ১,৫৪,৩৩৩ জন |
| | পুরুষ ভোটার | ৭০,৭৬০ জন |
| | মহিলা ভোটার | ৮৩,৫৭৩ জন |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | | ১.৩০% |
| মোট পরিবার (খানা) | | ৫৩,৬৫৭ টি |
| নির্বাচনী এলাকা | | ২৬৯ নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী) |
| গ্রাম | | ১১১ টি |
| মৌজা | | ৯৯ টি |
| ইউনিয়ন | | ০৯ টি |
| পৌরসভা | | ০১ টি |
| এতিমখানা সরকারী | | নাই |
| এতিমখানা বে-সরকারী | | ০৩ টি |
| মসজিদ | | ৩৬০ টি |
| মন্দির | | ৩৯ টি |
| বৌদ্ধ বিহার | | ০১ টি |
| হাট-বাজার | | ২৮ টি |
| ব্যাংক শাখা | | ১৬ টি |
| পোস্ট অফিস/সাব পোস্ট অফিস | | ২৪ টি |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | | ০১ টি |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | | ০৪ টি |
| ক্ষুদ্র শিল্প | | ০১ টি |
| মোট জমির পরিমাণ | | ১৫,৯৪৩.৩২ হেক্টর |
| নীট ফসলী জমি | | ১১,৫৪৮.৫৮ হেক্টর |
| মোট ফসলী জমি | | ১১,৮০৯.৭১ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | | ৪,৭০২.৪৩ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | | ৫,৪৪৫.৩৪ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | | ১,৪০০.৮১ হেক্টর |
| গভীর নলকূপ | | ৪০ টি |
| অ-গভীর নলকূপ | | ১,৪৩৩ টি |
| শক্তি চালিত পাম্প | | ১,৪১৪ টি |
| ব্লক সংখ্যা | | ১৮ টি |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | | ৪৬,৮৩৫.৯৩ মেঃ টন |
| নলকূপের সংখ্যা | | ৪,২৭৬ টি |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৭৯ টি |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৩৩ টি |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ০১ টি |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | | ০২ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) | | ২৩ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | | ০৪ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয় (বালক) | | ০১ টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | | ১৩ টি |
| আলিম মাদ্রাসা | | ০৫ টি |
| ফাজিল মাদ্রাসা | | ০২ টি |
| কামিল মাদ্রাসা | | নাই |
| কলেজ (সহপাঠ) | | ০৪ টি |
| শিক্ষার হার | | ৫৬.৭% |
| | পুরুষ | ৫৬.৩% |
| | মহিলা | ৫৭% |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | | ০১ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ০২ টি |
| বেডের সংখ্যা | | ৫০ টি |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | | ৩৩ টি |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | | ইউএইচসি ১০, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৭, ইউএইচএফপিও ০১ মোট ১৮জন |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | | ১৫ জন (কর্মরতঃ ০৮ জন) |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | | ০১ জন (শূন্যপদ) |
| মৌজা | | ৯৯ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | | ০৬ টি |
| পৌর ভূমি অফিস | | ০১ টি |
| মোট খাস জমি | | ৭৮.৪৯ একর |
| কৃষি | | ৬০.০৩ একর |
| অকৃষি | | ১৮.৪৬ একর |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | | ৬০.০৩ একর (কৃষি) |
| ২০১৩-১৪ বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) | | সাধারণঃ ২৫,৫৭,৮৭৭.০০ সংস্থাঃ ১৯,১২,৭৩৮.০০ |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়) | | সাধারণঃ ২৫,৫৭,৮৭৭.০০ সংস্থাঃ ১,০৯,৬৬৬.০০ |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | | ২৮ টি |
| পাকা রাস্তা | | ১৯৪.০০ কিঃমিঃ |
| অর্ধপাকা রাস্তা | | ০৫.০০ কিঃমিঃ |
| কাঁচা রাস্তা | | ৪৫১.০০ কিঃমিঃ |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | | ৫৩৮ টি |
| গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা | | ০৫ টি |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ০৫ টি |
| মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | | ০১ টি |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | | ০১ টি |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | | ৫০,৬৮০ জন |
| পুকুরের সংখ্যা | | ৮,৪২৩ টি |
| বেসরকারি মৎস্য খামার | | ৩০০ টি |
| বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারি | | ০৫ টি |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | | ৫,০৪৮ মেঃ টন |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | | ৫,৭৭৭ মেঃ টন |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | | ০১ টি |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | | ০১ জন |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | | ০১ টি |
| পয়েন্টের সংখ্যা | | ০৩ টি |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | | ১৪ টি |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে | | ১২ টি |
| গবাদির পশুর খামার | | ৫৪ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | | ৮৫ টি |
| কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ | | ০২ টি |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | | ০২ টি |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৮ টি |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ৬৩ টি |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৮ টি |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৭ টি |
| কৃষি সমবায় সমিতি | | ১৮ টি |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | | ৬০ টি |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ৩৩ টি |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ৯০ টি |
| ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০২ টি |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | | ২৪ টি |
| শ্রমিক সমবায় সমিতি | | ০৩ টি |
0 comments